WINES BY THE GLASS | 6oz |
---|---|
Chardonnay, Three Sticks, California | 15 |
Pinot Grigio, Maculan, Italy | 15 |
Sauvignon Blanc, Te Mania, New Zealand | 15 |
Chianti Classico, Falchini, Italy | 15 |
Cabernet Sauvignon, R Cabernet, California | 15 |
SPARKING WINE & CHAMPAGNE
Prosecco | 15 |
Prosecco, Santomē | 60 |
Veuve Clicquot | 190 |
Veuve Clicquot, Rose | 250 |
Moet & Chandon, 1998 | 400 |
Dom Perignon, 2002 | 720 |
Dom Perignon, Rose Luminus, 2006 | 950 |
Dom Perignon, 1990 | 1,200 |
Cristal, 2012 | 750 |
Cristal, 1990 | 1,800 |
Krug, 2004 | 1,000 |
WHITE WINE
California
Chardonnay, 2020, Head High, Sonoma County | 80 |
Chardonnay, 2016, J Vineyards, Russian River Valley | 80 |
Chardonnay, 2019, Cambria, Santa Maria Valley | 90 |
Chardonnay, 2016, Thomas George Estates Ranch, Sonoma County | 100 |
Chardonnay, 2015, Thomas George Estates, Sonoma County | 155 |
Chardonnay, 2019, Bergstrom, Oregon | 110 |
Chardonnay, 2018, Cliff Lede (FEL), Anderson Valley | 150 |
Chardonnay, 2017, FLowers Vineyards, Sonoma Coast | 155 |
Chardonnay, 2018, Three Sticks Gaps Grown, Sonoma Coast | 170 |
Chardonnay, 2009, Kistler, Sonoma Mountain | 250 |
Chardonnay, 2019, Hirsch Vineyards, Sonoma Coast | 265 |
New Zealand & Australia
Sauvignon Blanc, 2019, Te Mania (NZ) | 75 |
Sauvignon Blanc, 2019, Amisfield (NZ) | 85 |
Sauvignon Blanc, 2017, Hall (USA) | 90 |
Sauvignon Blanc, 2016, Cakebread (USA) | 100 |
Sauvignon Blanc, 2020, Twomey (USA) | 120 |
Italy
Pinot Grigio, 2019, Maculan | 60 |
Pinot Grigio, 2019, La Cappuccina | 80 |
Pinot Grigio, 2019, Jermann | 95 |
Gavi, 2017, Fontanafredda | 75 |
Gavi, 2018, La Guistiniana | 90 |
Chardonnay, 2020, Casalbosco | 80 |
France
Chablis, 2015, Louis Jadot | 90 |
Bourgogne, 2017, Domaine Michel Arcelain | 135 |
Pouilly-Fuissé, 2019, Louis Jadot | 120 |
Pouilly-Fuissé Tête de Cru, 2019, Château Fuissé | 150 |
Puligny-Montrachet 1er cru Les Referts, 2017, Louis Jadot | 315 |
Puligny-Montrachet 1er cru Morgeot, 2017, Louis Jadot | 315 |
Meursault 1er cru Charmes, 2018, Remoissenet Pere et Fils | 500 |
RED WINE- ITALY
Amarone
Amarone, 2003, Le Ragose | 125 |
Amarone, 2010, Luigi Righetti | 130 |
Amarone, 2005, Campo dei Gigli | 135 |
Amarone, 2007, Villa Rizzardi | 145 |
Amarone, 2008, Tommasi | 160 |
Amarone, Le Quare, 2004, Azienda Agricola Gamba | 140 |
Amarone, 2012, Monte Zovo | 145 |
Amarone, Corte Brà 2004, Sartori di Verone | 150 |
Amarone, 2007, Zenato | 150 |
Amarone, 2010, Zenato | 160 |
Amarone, 2001, Rinaldi Maior | 165 |
Amarone, 2006, Giacomo Montresor | 170 |
Amarone, 2007, Tedeschi | 175 |
Amarone, 2010, Costasera | 180 |
Amarone, Cinque Stelle, 2007 Castellani | 230 |
Amarone, 2004, Bertani | 295 |
Amarone, Case Vecie, 2006 Brigaldara | 300 |
Amarone, 2004, Campolongo di Torbe | 320 |
Amarone, 1995, Campolongo di Torbe | 395 |
Amarone, 1998, Luigi Righetti, 3000ml | 400 |
Amarone, 2001, Tommasi, 1500ml | 180 |
Amarone, 1998, Tommasi, 1500ml | 400 |
Amarone, 2005, Serego Alighieri | 540 |
Piedmonte
Dolcetto d’Alba, 2017, Elio Altare | 80 |
Barbera D’Asti, 2010, Gilli | 85 |
Barbera d’Alba, 2017, G.D. Vajra | 95 |
Nebbiolo, 2017, Giovanni Rosso | 80 |
Nebbiolo, 2018, Elio Altare | 110 |
Barbaresco
Barbaresco, 2016, Gaia Principe | 90 |
Barbaresco, 2015, Enrico Serafino | 95 |
Barbaresco, 2014, Bordini | 100 |
Barbaresco, 2012, Pasquale Pelissero | 110 |
Barbaresco, 2008, Socré | 120 |
Barbaresco Riserva, 2008, Spezie | 120 |
Barbaresco, 2008, Casetta | 125 |
Barbaresco, 2012, Bersano Mantico | 135 |
Barbaresco, 2003, Ca Rome | 150 |
Barbaresco, 2004, Dante Rivetti Riserva | 160 |
Barbaresco, 2011, Sottimano | 200 |
Barbaresco, Sorì Paitin, Vecchie Vigne 1999 Di Pasquero Elia | 240 |
Barbaresco, Sori Paitin, 1999 Di Pasquero Elia | 180 |
Barbaresco, 1999, Pio Cesare | 200 |
Super Tuscans
Guado al Tasso, 2008, Antinori | 320 |
Tignanello, 2017, Antinori | 360 |
Tignanello, 2014, Antinori | 375 |
Tignanello, 2012, Antinori | 385 |
Tignanello, 2013, Antinori | 390 |
Tignanello, 2018, Antinori | 400 |
Tignanello, 1998, Antinori | 420 |
Tignanello, 2008, Antinori | 460 |
Tignanello, 2010, Antinori | 500 |
Tignanello, 2005, Antinori | 515 |
Guidalberto, 2018, Tenuta San Guido | 180 |
Sassicaia, 2018, Tenuta San Guido | 625 |
Sassicaia, 2010, Tenuta San Guido | 790 |
Sassicaia, 2009, Tenuta San Guido | 810 |
Sassicaia, 2008, Tenuta San Guido | 900 |
Sassicaia, 2016, Tenuta San Guido | 990 |
Sassicaia, 2008, Tenuta San Guido 1500ml | 1,500 |
Le Serre Nuove Dell’ Ornellaia, 2014, Lodovico Antinori | 165 |
Ornellaia, 2008, Lodovico Antinori | 625 |
Ornellaia, 2009, Lodovico Antinori | 650 |
Ornellaia, 2002, Lodovico Antinori | 680 |
Ornellaia, 2010, Lodovico Antinori | 700 |
Ornellaia, 1995, Lodovico Antinori | 720 |
Solaia, 2013, Antinori | 815 |
Solaia, 2007, Antinori | 865 |
Solaia, 1997, Antinori | 990 |
Tuscany
Rosso Toscana, 2014, Calandro | 70 |
Rosso Toscana, 2006, Jarno | 120 |
Rosso Toscana, 2003, Mormoreto | 130 |
Rosso Toscana, 2001, Castello di Querceto | 140 |
Rosso Toscana, 2004, Siepi | 240 |
Rosso di Montalcino, 2013, Coldisole | 65 |
Rosso di Montalcino, 2012, Quercecchio | 70 |
Rosso di Montalcino, 2018, La Palazzetta | 75 |
Rosso di Montalcino, 2018, Pian Delle Vigne Antinori | 80 |
Rosso Veronese, 2006, Sansonina | 200 |
Rosso del Bepi Veneto, 2002, Giuseppe Quintarelli | 280 |
Chianti
Chianti Colli Senesi, 2016, Falchini | 70 |
Chianti Rufina, 1999, Marchesi Frescobaldi | 180 |
Chianti Riserva, 2016, Le Calvane | 80 |
Chianti Classico, 2012, Tenimenti Angelini San Leonino | 70 |
Chianti Classico, 2016, Castelgreve | 70 |
Chianti Classico, 2016, Vignole | 72 |
Chianti Classico, 2016, Castello della Paneretta | 75 |
Chianti Classico, 2012, Canonica a Cerreto Riserva | 85 |
Chianti Classico, 2019, Castello Di Ama | 100 |
Chianti Classico, Vigna del Capannino, 2013, Bibbiano | 110 |
Chianti Classico, 2013, Isole e Olena | 120 |
Chianti Classico, L’Aura, 2012, Querceto di Castellina | 125 |
Chianti Classico Riserva, Campo Caia, 2015, Vignole | 135 |
Chianti Classico Riserva, 2016, Tignanello | 150 |
Chianti Classico Riserva, 1998, Tignanello 1500ml | 500 |
Chianti Classico, 2006, Castello Di Brolio, 3000ml | 600 |
Barolo
Barolo, 2005, Giblin | 130 |
Barolo, 2004, Cascina Adelaide | 150 |
Barolo, 1999, Stroppiana | 180 |
Barolo, 2010, Poderi Colla Dardi Le Rose Bussia | 195 |
Barolo, 2009, Brovia Garblet Sue | 200 |
Barolo, 1993, Paolo Conterno | 210 |
Barolo, 2011, Ca’ Rome Romano Marengo Vigna Cerretta | 220 |
Barolo, 1999, Azelia di Luigi Scavino | 230 |
Barolo, 1994, Andrea Oberto | 250 |
Barolo, 1996, Vietti | 260 |
Barolo, 2008, Sorì Ginestra | 380 |
Barolo, 2004, Dardi Le Rose Bussia | 500 |
Barolo, 1996, Cascina Fontana | 520 |
Barolo, 2005, Giuseppe Mascarello e Figlio Monprivato | 590 |
Brunello Di Montalcino
Brunello, 2006, La Gerla | 130 |
Brunello, 2010, Fanti | 145 |
Brunello, 2009, Castelgiocondo | 150 |
Brunello, 2009, Terre Nere | 160 |
Brunello, 2005, Villa i Cipressi | 170 |
Brunello, 2010, La Fortuna | 155 |
Brunello, 2008, La Fortuna | 170 |
Brunello, 1999, La Poderina | 185 |
Brunello, 2010, Tenuta Buon Tempo Riserva | 210 |
Brunello, 2007, Castello Banfi | 220 |
Brunello, 2000, Castello Banfi | 200 |
Brunello, 2007, Marroneto | 190 |
Brunello, 2005, Marroneto | 195 |
Brunello, 1985, Poggio Antico Riserva | 200 |
Brunello, 2007, Donatella | 220 |
Brunello, 2003, Altesino | 225 |
Brunello, 2007, Fuligni | 230 |
Brunello, 1995, Campogiovanni | 260 |
Brunello, 2007, La Gerla | 270 |
Brunello, Pian delle Vigne, 2003, Antinori | 270 |
Brunello, 2005, Luce | 270 |
Brunello, 2006, Sassetti Livio Pertimali | 350 |
Brunello, Riserva, 1990, Argiano | 425 |
CALIFORNIA
Cabernet Sauvignon
St Francis, 2017, Sonoma County | 95 |
Wente Wetmore Vineyard, 2018, Napa Valley | 100 |
The Prisoner, 2018, Napa Valley | 135 |
Stags’ Leap, 2015, Napa Valley | 150 |
Faust, 2015, Napa Valley | 155 |
L’Aventure Optimus, 2008, Paso Robles | 165 |
Caravan, 2014, Napa Valley | 170 |
Atalon, 2012, Napa Valley | 170 |
Beringer Single Vineyard, 2007, Napa Valley | 180 |
Inglenook, 2009, Napa Valley | 205 |
La Jota Vineyard, 2000, Napa Valley | 210 |
Freemark Abbey, 2011, Napa Valley | 220 |
Robert Mondavi Winery, 1996, Napa Valley | 225 |
Stag’s Leap Artemis, 2018, Napa Valley | 230 |
Freemark Abbey, 1995, Napa Valley | 250 |
Clos du Val, 2011, Napa Valley | 250 |
Clos du Val, 1998, Napa Valley | 255 |
Caymus Vineyards, 2018, Napa Valley | 260 |
Shafer Stags Leap District, 2013, Napa Valley | 275 |
Robert Mondavi Winery Stags Leap District, 1998, Napa Valley | 280 |
Chateau Montelena Estate, 2000, Napa Valley | 300 |
Chateau Montelena Estate, 2009, Napa Valley | 450 |
Signorello, 2004, Napa Valley | 305 |
Dunn Vineyards, 2006, Napa Valley | 315 |
Cakebread Cellars, 2018, Napa Valley | 320 |
Stag’s Leap Winery The Leap Estate Grown, 2012, Napa Valley | 330 |
Robert Mondavi Winery Reserve, 2006, Napa Valley | 355 |
Caymus Vineyards, 2014, Napa Valley | 360 |
Darioush, 2011, Napa Valley | 380 |
Far Niente Estate, 2008, Napa Valley | 400 |
Ladera, 2004, Napa Valley | 415 |
Silver Oak Cellars, 2002, Napa Valley | 370 |
Silver Oak Cellars, 1995, Napa Valley | 420 |
Silver Oak Cellars, 2007, Napa Valley | 440 |
Beringer Private Reserve, 2005, Napa Valley | 480 |
Freemark Abbey ‘Sycamore’, 2004, Napa Valley | 495 |
Caymus Special Selection, 2016, Napa Valley | 500 |
Von Strasser Diamond Mountain District, 2006, Napa Valley | 625 |
Joseph Phelps, Insignia, 1998, Napa Valley | 675 |
Spottswoode Family Estate Grown, 2005, Napa Valley | 705 |
Beaulieu Vineyard Private Reserve, 2005, Napa Valley | 715 |
Caymus Special Selection, 2009, Napa Valley | 735 |
Caymus Special Selection, 2010, Napa Valley | 750 |
Dominus Estate Christian Moueix, 2007, Napa Valley | 800 |
Joseph Phelps Insignia, 2002, Napa Valley | 850 |
Caymus Special Selection, 2013, Napa Valley, 1500ml | 1,410 |
Opus One, 2001, Napa Valley | 1,500 |
St.Eden, 2002, Napa Valley | 1.600 |
NORTH AMERICA
Pinot Noir
Hartford Court, 2012, Russian River Valley | 95 |
Amity Vineyards, 2013, Willamette Valley, Oregon | 120 |
Belle Glos Clark & Telephone Vineyard, 2016, Santa Maria Valley | 150 |
Thomas George, 2012, Russian River Valley | 160 |
Crossbarn Paul Hobbs, 2016, Napa Valley | 180 |
Merlot
Columbia Crest, 2013, Washington | 70 |
Oxford Landing, 2014, South Australia | 70 |
Cortė Ríva Vineyards, 2005, Napa Valley | 320 |
Zinfandel
Ivory & Burt, 2015, Lodi | 70 |
Sivas-Sonoma, 2009, Sonoma County | 95 |
Cakebread, 2010, Napa Valley | 135 |
Caymus Vineyards, 2019, Zinfandel | 150 |
Edizione Pennino, 2015, Napa Valley | 220 |
Meritage
Thomas Fogarty Lexington, 2006, Santa Cruz Mountains | 110 |
Hess Collection, 2008, Napa Valley | 130 |
Geyser Peak, 1997, Reserve Alexander Valley | 130 |
Beaulieu Vineyards, 2014, Napa Valley | 140 |
CHILE & ARGENTINA
Sena, Robert Mondavi-Eduardo Chadwick, 1997, Chile | 180 |
Almaviva, Baron Philippe de Rothschild, 1999, Chile | 200 |
SPAIN
Finca Costanillas, 2015, Tempranillo | 70 |
Selección, 2013, Tempranillo | 70 |
Condado de Haza, 2014, Tempranillo | 70 |
Genium Celler, 2009, Tempranillo | 75 |
Protos Ribera del Duero, 2014, Rioja | 70 |
Viña Diezmo Reserva, 2012, Rioja | 75 |
Val De La Cierva, 2014, Rioja | 70 |
Inspiracion Seleccion, 2012, Rioja | 90 |
PORTUGAL
Quadrus, 2014, Douro | 70 |
Quadrus Reserva, 2011, Douro 3000ml | 250 |
Dao, 2004, Quinta de Pellado | 180 |
AUSTRALIA
Shiraz
Cariole, 2014, Mclaren Vale | 70 |
Elderton, 2014, Barossa Valley | 70 |
The Sack, 2010, Barossa Valley | 75 |
Earthworks Shiraz, 2013, Barbosa Valley | 80 |
Dog Ridge, 2014, Mclaren Vale | 100 |
Penfolds Grange, 2004, South Australia | 1,500 |
Cabernet Sauvignon
Pyrenees Ridge, 2010, Mclaren Vale | 65 |
Chapel Hill, 2011, Mclaren Vale | 90 |
Odyssey, 1997, Katnook Estate | 130 |
Thomas Hardy, 1995, Hardys | 160 |
Thomas Hardy, 1996, Hardys | 180 |
FRANCE
Stéphanie Aviron, 2014, Côte de Brouilly | 75 |
Château du Noulin Noir, 2011, Bordeaux | 85 |
Château Tour de Gilet, 2008, Bordeaux | 85 |
Château Tronquoy-Lalande, 2008, Saint-Estèphe | 90 |
Calvet Reserve de Remparts, 2012, Saint-Emilion | 100 |
Château La Tour De Mons, 2000, Margaux | 120 |
Château L’Arrosee, 2003, Saint-Emilion Grand Cru | 135 |
Château La Tour du Pin Figeac, 2009, Saint-Emilion Grand Cru | 140 |
Château d’Angludet, 1999, Margaux | 145 |
Château Langlais, 2000, Puisseguin Saint-Emilion | 150 |
Château Bernard Magrez, 2009, Haut Médoc | 155 |
Château Ripeau, 2005, Saint-Emilion Grand Cru, 1500ml | 160 |
Château L’eglise-Clinet, 2007, Pomerol | 165 |
Morey Saint Denis, 2003, Côtes de Nuits | 165 |
Châteauneuf-du-Pape, 2015, Domaine de Cristia | 170 |
Chante le Merle Vieilles Vignes, 2009, Châteauneuf-du-pape | 180 |
Château Ferriere, 1995, Margaux | 190 |
Château Pavie-Decesse, 1997, Saint-Emilion Grand cru | 195 |
Château Faugères, 2005, St-Emilion Grand Cru | 210 |
Gevrey-Chambertin, 2004, Côtes de Nuits | 230 |
Croix De Bois, 2009, Châteauneuf-du-pape | 240 |
Château Batailley Grand Cru Classé, 2000, Pauillac | 260 |
Clos des Papes, 2011, Châteauneuf-du-pape | 260 |
Château Magdelaine, 2004, Saint-Emilion Grand Cru | 270 |
Château de Beaucastel, 2004, Châteauneuf-du-pape | 320 |
Château Rauzan-Ségla, 2008, Margaux | 330 |
Château Gazin, 1998, Pomerol | 350 |
Domaine Faiveley Corton, 1998, Monopole Grand Cru | 370 |
Vieux Château Certan, 2011, Pomerol | 480 |
Château Troplong Mondot, 2009, Saint-Emilion Grand Cru | 500 |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, 2009, Pauillac | 515 |
Domaine Taupenot-Merme Charmes-Chambertin Grand Cru, 2010 Côte de Nuits | 530 |
Château Lafleur ‘Les Pensees de Lafleur’, 2010, Pomerol | 550 |
Château Pontet-Canet, 2009, Pauillac | 840 |
Château Lafite Rothschild ‘Carruades de Lafite’, 2001, Pauillac | 860 |
Château Leoville Poyferre, 1997, Saint Julien 300ml | 900 |
Château Haut-Bailly, 2005, Grand Cru Classé, 3000ml | 1,200 |